Приветствую Вас Гость | Регистрация | Вход
Главная » Новости WoW » WoW Катаклизм альфа тест!

WoW Катаклизм альфа тест!


Описание: World of Warcraft Cataclysm, кто-то говорит Alpha, кто-то - Beta. Это не важно, главное факт, что катаклизм и именно Вы можете его протестить. Пока он неофициально доступен только пользователям английского клиента игры.

Тот, который качается поверх существующего wow US залит .exe-шником, а который качает Вам полностью world of warcraft + клизму (у меня в процессе) - Торрент.
Вещь эта официальная, но использовать Вы её будете по-пиратски: на созданных кем-то серверах или используя эмулятор, который я тоже приложил.
Итак, эмулятор искользуйте в крайнем случае.
Для того, чтобы играть на скаченном Вами клиенте Катаклизм, Вы должны вставить в файл realmlist.wtf (.../World of warcraft/data/enUS/ ) ОДИН из предложенных вариантов:

set realmlist 87.227.107.142
set realmlist 188.138.56.71

Не пишите оба, только один (если затупите).

У Вас не будет ничего работать: при заходе за новые расы, а так же новые комбинации классов, у Вас будет ошибка. Вы не сможете выполнять задания и бить мобов. Это исключительно чтобы увидеть мир в новом состоянии. И только.

Так же я нарыл координаты некоторых локаций, бейте указанное в чат (по строчке на сбщ, конечно, так же не пишите название места, куда Вас телепортирует )

Alterac Mountains: -Alterac Mountains:
.go 0 -74.6376 201.212 53.2755 Lordamere Internment Camp . Go 0 -74.6376 201.212 53.2755 Lordamere Internment Camp
.go 0 258 351 41.9076 Dalaran Inside the Dome . Go 0258351 41.9076 Dalaran Inside the Dome
.go 0 386.938 212.299 43.6994 Dalaran Ruins . Go 0 386.938 212.299 43.6994 Dalaran Ruins
.go 0 1239.12 -286.705 42.4764 The Uplands . Go 0 1239.12 -286.705 42.4764 The Uplands
.go 0 679.813 -965.173 164.598 Strahnbrad . Go 0 679.813 -965.173 164.598 Strahnbrad
.go 0 522.608 -275.392 150.689 Ruins of Alterac . Go 0 522.608 -275.392 150.689 Ruins of Alterac

-Arathi Highlands: -Arathi Highlands:
.go 0 -2086.88 -2074.57 5.72927 Faldir s Cove . Go 0 -2086.88 -2074.57 5.72927 Faldir s Cove
.go 0 -1969.08 -2789.04 81.2105 Boulderfist Hall . Go 0 -1969.08 -2789.04 81.2105 Boulderfist Hall
.go 0 -1505.51 -3030.52 12.627 Go Shek Farm . Go 0 -1505.51 -3030.52 12.627 Go Shek Farm
.go 0 -1763.41 -3371.67 40.609 Witherbark Village . Go 0 -1763.41 -3371.67 40.609 Witherbark Village
.go 0 -950.584 -3533.13 71.8318 Hammerfall . Go 0 -950.584 -3533.13 71.8318 Hammerfall
.go 0 -1065.89 -2905.56 42.0958 Dabyrie s Farmstead . Go 0 -1065.89 -2905.56 42.0958 Dabyrie s Farmstead
.go 0 -1262.79 -2521.75 20.8021 Refuge Pointe . Go 0 -1262.79 -2521.75 20.8021 Refuge Pointe
.go 0 -797.235 -2068.95 33.8337 Northfold Manor . Go 0 -797.235 -2068.95 33.8337 Northfold Manor
.go 0 -863.118 -1784.72 39.6118 Circle of West Binding . Go 0 -863.118 -1784.72 39.6118 Circle of West Binding
.go 0 -839.599 -1590.32 54.1962 Thoradin s Wall . Go 0 -839.599 -1590.32 54.1962 Thoradin s Wall
.go 0 -1661.42 -1804.2 83.0723 Stormgarde Keep . Go 0 -1661.42 -1804.2 83.0723 Stormgarde Keep
.go 0 -1529.75 -2166.7 17.3717 Circle of Inner Binding . Go 0 -1529.75 -2166.7 17.3717 Circle of Inner Binding
.go 0 -1354.4 -2738.07 58.9657 Circle of Outer Binding . Go 0 -1354.4 -2738.07 58.9657 Circle of Outer Binding
.go 0 -842.604 -3270.04 78.3588 Circle of East Binding . Go 0 -842.604 -3270.04 78.3588 Circle of East Binding

-Badlands: -Badlands:
.go 0 -6092.32 -3214.55 262.727 Excavatin Site . Go 0 -6092.32 -3214.55 262.727 Excavatin Site
.go 0 -6411.58 -3409.85 241.537 Hamertoe s Digsite . Go 0 -6411.58 -3409.85 241.537 Hamertoe s Digsite
.go 0 -6247.73 -3776.6 249.06 Camp Cosh . Go 0 -6247.73 -3776.6 249.06 Camp Cosh
.go 0 -6935.86 -4092.06 285.906 Lethlor Ravine . Go 0 -6935.86 -4092.06 285.906 Lethlor Ravine
.go 0 -7033.94 -3669.89 245.91 Camp Boff . Go 0 -7033.94 -3669.89 245.91 Camp Boff
.go 0 -7027.81 -3330.11 241.51 Agmond s End . Go 0 -7027.81 -3330.11 241.51 Agmond s End
.go 0 -7147.67 -2430.87 240.51 Camp Cagg . Go 0 -7147.67 -2430.87 240.51 Camp Cagg
.go 0 -6894.29 -2465.82 247.978 Apocryphan s Rest . Go 0 -6894.29 -2465.82 247.978 Apocryphan s Rest
.go 0 -6675.96 -2188.29 246.152 Kargath Orc Outpost . Go 0 -6675.96 -2188.29 246.152 Kargath Orc Outpost
.go 0 -6380.77 -3139.89 301.111 Unknown Dwarf Fortress . Go 0 -6380.77 -3139.89 301.111 Unknown Dwarf Fortress
.go 0 -5829.66 -2585.59 311.971 Two Giant Sitting Dwarfs . Go 0 -5829.66 -2585.59 311.971 Two Giant Sitting Dwarfs

-Blasted Lands: -Blasted Lands:
.go 0 -10859 -2663.38 7.80049 Orc Outpost . Go 0 -10859 -2663.38 7.80049 Orc Outpost
.go 0 -11272.8 -2547.59 102.02 Altar of Storms . Go 0 -11272.8 -2547.59 102.02 Altar of Storms
.go 0 -11853.6 -3197.44 -27.2186 Dark Portal . Go 0 -11853.6 -3197.44 -27.2186 Dark Portal
.go 0 -11033 -3095.22 89.8189 Azureload Human Town . Go 0 -11033 -3095.22 89.8189 Azureload Human Town

-Burning Steppes: -Burning Steppes:
.go 0 -7924.68 -2624.44 220.958 Dreadmaul Rock . Go 0 -7924.68 -2624.44 220.958 Dreadmaul Rock
.go 0 -8066.68 -1621.66 132.982 Giant Orc Statue . Go 0 -8066.68 -1621.66 132.982 Giant Orc Statue
.go 0 -7613.13 -761.492 190.807 Altar of Storms . Go 0 -7613.13 -761.492 190.807 Altar of Storms
.go 0 -7468 -1082 896 Top of Blackrock Mountain . Go 0 -7468 -1082 896 Top of Blackrock Mountain

-Darrowmere Lake: -Darrowmere Lake:
.go 0 1234.83 -2118.49 50.8011 Darrowmere Lake . Go 0 1234.83 -2118.49 50.8011 Darrowmere Lake
.go 0 1125.31 -2541.35 78.3562 Caer Darrow The Dark Portal . Go 0 1125.31 -2541.35 78.3562 Caer Darrow The Dark Portal

-Dun Morogh: -Dun Morogh:
.go 0 -5475.44 -2425.32 413.455 Dwarf Outpost . Go 0 -5475.44 -2425.32 413.455 Dwarf Outpost
.go 0 -5231.95 -2366.98 398.807 Dwarf Outpost . Go 0 -5231.95 -2366.98 398.807 Dwarf Outpost
.go 0 -5607.39 -1984.16 396.373 Helm s Bed Lake . Go 0 -5607.39 -1984.16 396.373 Helm s Bed Lake
.go 0 -5826.35 -1586.57 364.269 Gol Bolar Quarry . Go 0 -5826.35 -1586.57 364.269 Gol Bolar Quarry
.go 0 -5582.32 -463.982 402 Kharanos . Go 0 -5582.32 -463.982 402 Kharanos
.go 0 -5470.37 -662.312 392.674 Steelgrill s Depot . Go 0 -5470.37 -662.312 392.674 Steelgrill s Depot
.go 0 -5353.18 -1043.02 394.772 Misty Pine Refuge . Go 0 -5353.18 -1043.02 394.772 Misty Pine Refuge
.go 0 -4981.25 -881.542 501.66 City of Ironforge . Go 0 -4981.25 -881.542 501.66 City of Ironforge
.go 0 -6325.7 294.835 379.791 Coldridge Valley . Go 0 -6325.7 294.835 379.791 Coldridge Valley
.go 0 -6110.8 388.517 395.542 Anvilmar . Go 0 -6110.8 388.517 395.542 Anvilmar
.go 0 -5368.81 319.498 394.123 Brewnall Village . Go 0 -5368.81 319.498 394.123 Brewnall Village
.go 0 -5259.74 107.593 392.567 Iceflow Lake . Go 0 -5259.74 107.593 392.567 Iceflow Lake
.go 0 -5179.58 660.421 388.391 Gnomeregan . Go 0 -5179.58 660.421 388.391 Gnomeregan

-Duskwood: -Duskwood:
.go 0 -10649.7 -884.01 50.8196 Brightwood Grove . Go 0 -10649.7 -884.01 50.8196 Brightwood Grove
.go 0 -10385 -424.696 63.534 Twilight Grove . Go 0 -10385 -424.696 63.534 Twilight Grove
.go 0 -11105.4 -500.791 32.8518 Yorgen Farmstead . Go 0 -11105.4 -500.791 32.8518 Yorgen Farmstead
.go 0 -11069.3 -927.315 63.502 The Rotting Orchard . Go 0 -11069.3 -927.315 63.502 The Rotting Orchard
.go 0 -10993.3 -1331.19 52.7805 Tranquil Gardens Cemetery . Go 0 -10993.3 -1331.19 52.7805 Tranquil Gardens Cemetery
.go 0 -10567.5 -1169.86 29.0826 Dark Shire . Go 0 -10567.5 -1169.86 29.0826 Dark Shire
.go 0 -10435.4 -1809.28 98.3851 Deadwind Pass . Go 0 -10435.4 -1809.28 98.3851 Deadwind Pass
.go 0 -10750.1 323.644 38.0417 Raven Hill . Go 0 -10750.1 323.644 38.0417 Raven Hill
.go 0 -10316.7 342.295 59.6454 Ravenhill Cemetery . Go 0 -10316.7 342.295 59.6454 Ravenhill Cemetery
.go 0 -10992.6 268.794 27.5101 Addle s Stead . Go 0 -10992.6 268.794 27.5101 Addle s Stead
.go 0 -10359.9 -1531.75 91.5352 Beggar s Haunt . Go 0 -10359.9 -1531.75 91.5352 Beggar s Haunt
.go 0 -11078.9 -2078.53 206.878 Medivh s Tower . Go 0 -11078.9 -2078.53 206.878 Medivh s Tower

-Eastern Plaguelands: -Eastern Plaguelands:
.go 0 2433.31 -3782.06 185.472 Ziggaraut . Go 0 2433.31 -3782.06 185.472 Ziggaraut
.go 0 2016.11 -4486.36 73.6226 Village . Go 0 2016.11 -4486.36 73.6226 Village
.go 0 2823.83 -3727.76 124.971 Ziggaraut in Mushroom Field . Go 0 2823.83 -3727.76 124.971 Ziggaraut in Mushroom Field
.go 0 3097.32 -3562.77 134.093 Slaughterhouse in Mushroom Field . Go 0 3097.32 -3562.77 134.093 Slaughterhouse in Mushroom Field
.go 0 3653.67 -3609.77 137.118 Unknown City . Go 0 3653.67 -3609.77 137.118 Unknown City
.go 0 3452.83 -4992.61 196.981 Cool Temple . Go 0 3452.83 -4992.61 196.981 Cool Temple
.go 0 2719.29 -5479.3 159.542 Slaughterhouse . Go 0 2719.29 -5479.3 159.542 Slaughterhouse
.go 0 1612.63 -5524.9 111.148 Tyr s Hand . Go 0 1612.63 -5524.9 111.148 Tyr s Hand

-Elwynn Forest: -Elwynn Forest:
.go 0 -8913.23 554.633 93.7944 Stormwind City . Go 0 -8913.23 554.633 93.7944 Stormwind City
.go 0 -8951.62 524.373 96.6275 Valley of Heroes . Go 0 -8951.62 524.373 96.6275 Valley of Heroes
.go 0 -8852.03 652.878 96.46 Stormwind Trade District . Go 0 -8852.03 652.878 96.46 Stormwind Trade District
.go 0 -8675.39 635.774 96.9275 Stormwind Canals . Go 0 -8675.39 635.774 96.9275 Stormwind Canals
.go 0 -8662.9 498.212 100.833 Stormwind Old Town . Go 0 -8662.9 498.212 100.833 Stormwind Old Town
.go 0 -8635.62 762.727 103.667 Stormwind Cathedral Square . Go 0 -8635.62 762.727 103.667 Stormwind Cathedral Square
.go 0 -8513.49 861.197 111.039 Stormwind Cathedral of Light . Go 0 -8513.49 861.197 111.039 Stormwind Cathedral of Light
.go 0 -9007.65 870.424 148.618 Stormwind Wizard s Sanctum . Go 0 -9007.65 870.424 148.618 Stormwind Wizard s Sanctum
.go 0 -8896.36 834.148 99.5207 Stormwind Mage Quarter . Go 0 -8896.36 834.148 99.5207 Stormwind Mage Quarter
.go 0 -8937.08 640.4 100.645 Stormwind Bank . Go 0 -8937.08 640.4 100.645 Stormwind Bank
.go 0 -9043.76 -41.5906 88.3589 Northshire Valley . Go 0 -9043.76 -41.5906 88.3589 Northshire Valley
.go 0 -9092.38 -368.684 73.6163 Northshire Vineyards . Go 0 -9092.38 -368.684 73.6163 Northshire Vineyards
.go 0 -9443.45 59.8944 56.0704 Goldshire . Go 0 -9443.45 59.8944 56.0704 Goldshire
.go 0 -9355.84 537.441 52.5171 Mirror Lake . Go 0 -9355.84 537.441 52.5171 Mirror Lake
.go 0 -9469.08 467.583 54.0913 Mirror Lake Orchard . Go 0 -9469.08 467.583 54.0913 Mirror Lake Orchard
.go 0 -9646.46 679.589 37.4136 Forest s Edge . Go 0 -9646.46 679.589 37.4136 Forest s Edge
.go 0 -9964.72 391.509 35.6555 The Stonefiled Farm . Go 0 -9964.72 391.509 35.6555 The Stonefiled Farm
.go 0 -9881.4 88.8972 33.3196 The Maclure Vineyards . Go 0 -9881.4 88.8972 33.3196 The Maclure Vineyards
.go 0 -9462.99 -161.312 60.7274 Crystal Lake . Go 0 -9462.99 -161.312 60.7274 Crystal Lake
.go 0 -9769.82 -811.712 40.9564 Brackwell Pumpkin Patch . Go 0 -9769.82 -811.712 40.9564 Brackwell Pumpkin Patch
.go 0 -9549 -1407.04 54.7673 Eastvale Logging Camp . Go 0 -9549 -1407.04 54.7673 Eastvale Logging Camp
.go 0 -9136.28 -1053.89 70.624 Hero s Vigil . Go 0 -9136.28 -1053.89 70.624 Hero s Vigil
.go 0 -9325.33 -1038.92 65.3535 Stone Cairn Lake . Go 0 -9325.33 -1038.92 65.3535 Stone Cairn Lake

-Hillsbrad Foothills: -Hillsbrad Foothills:
.go 0 -898.266 -1044.33 30.3478 Nethander Stead . Go 0 -898.266 -1044.33 30.3478 Nethander Stead
.go 0 -1266.15 -1198.95 40.1765 Unknown Dwarf Fortress . Go 0 -1266.15 -1198.95 40.1765 Unknown Dwarf Fortress
.go 0 -489.832 -1391.35 53.3854 Durnholde Keep . Go 0 -489.832 -1391.35 53.3854 Durnholde Keep
.go 0 -821.604 -544.654 15.0387 Southshore Human Harbor Town . Go 0 -821.604 -544.654 15.0387 Southshore Human Harbor Town
.go 0 -1019.67 -359.442 5.13463 Western Strand . Go 0 -1019.67 -359.442 5.13463 Western Strand
.go 0 -1234.91 -943.205 8.62585 Eastern Strand . Go 0 -1234.91 -943.205 8.62585 Eastern Strand
.go 0 -501.505 91.4121 59.0582 Hillsbrad Fields Human Town . Go 0 -501.505 91.4121 59.0582 Hillsbrad Fields Human Town
.go 0 -870.601 233.102 9.93092 Unknown Mine . Go 0 -870.601 233.102 9.93092 Unknown Mine
.go 0 -28.1484 -899.243 56.0704 Tarren Mill . Go 0 -28.1484 -899.243 56.0704 Tarren Mill

-Hinterlands: -Hinterlands:
.go 0 724.846 -3996.11 149.735 Seradene Night Elf Portal and Giant World Tree . Go 0 724.846 -3996.11 149.735 Seradene Night Elf Portal and Giant World Tree
.go 0 362.039 -3796.03 153.998 Skulk Rock . Go 0 362.039 -3796.03 153.998 Skulk Rock
.go 0 -69.8514 -4536 7.28923 Overlook Cliffs . Go 0 -69.8514 -4536 7.28923 Overlook Cliffs
.go 0 -678.757 -4018.61 238.351 Jintha Alor . Go 0 -678.757 -4018.61 238.351 Jintha Alor
.go 0 -295.384 -3459.12 194.005 The Altar of Zul . Go 0 -295.384 -3459.12 194.005 The Altar of Zul
.go 0 -464.208 -2837.23 110.073 Shadra Alor . Go 0 -464.208 -2837.23 110.073 Shadra Alor
.go 0 266.941 -2751.41 122.544 Quel Danil Night Elf Lodge . Go 0 266.941 -2751.41 122.544 Quel Danil Night Elf Lodge
.go 0 -35.7245 -2479.51 120.423 Zun Watha . Go 0 -35.7245 -2479.51 120.423 Zun Watha
.go 0 327.814 -1959.99 197.724 Aerie Peak . Go 0 327.814 -1959.99 197.724 Aerie Peak

-Loch Modan: -Loch Modan:
.go 0 -5335.61 -2982.58 332.669 Thelsamar . Go 0 -5335.61 -2982.58 332.669 Thelsamar
.go 0 -5201.86 -3136.59 298.761 The Loch Lake . Go 0 -5201.86 -3136.59 298.761 The Loch Lake
.go 0 -4939.1 -3423.74 305.595 Wreck from Battle . Go 0 -4939.1 -3423.74 305.595 Wreck from Battle
.go 0 -4871.78 -4025.77 313.141 Mo Grosh Stronghold . Go 0 -4871.78 -4025.77 313.141 Mo Grosh Stronghold
.go 0 -5675.42 -4244.87 407.002 Purple Night Elf Building . Go 0 -5675.42 -4244.87 407.002 Purple Night Elf Building
.go 0 -5755.53 -3998.42 330.436 Ironband s Excavation Site . Go 0 -5755.53 -3998.42 330.436 Ironband s Excavation Site
.go 0 -4771.99 -3329.01 345.504 Stonewrough Dam . Go 0 -4771.99 -3329.01 345.504 Stonewrough Dam
.go 0 -4231.86 -2361.37 204.069 Dun Algaz . Go 0 -4231.86 -2361.37 204.069 Dun Algaz

Скачать Cataclysm (ставится поверх существующей игры enUS + эмулятор)




Автор: Mannoroh | Добавлено: 08.05.2010


03.11.2012



27.03.2010



04.04.2012



12.04.2012



16.10.2010



Другие материалы


» Воскресенье на gamescom
» Началась регистрация "Пропуска на арену 2012"
» Энчанты за репутацию в бета-билде 12694 Катаклизма
» Босстиарий: Ледяные залы